Полезное --> О съемке Обратно в клуб

Глубина резкости объектива при F=300 мм

Кружок рассеяния d(доп)=0,05 мм

  4.5 5.6 8 11 16 22
3 2,99 - 3,01 2,98 - 3,02 2,98 - 3,02 2,97 - 3,03 2,96 - 3,05 2,94 - 3,07
3,5 3,48 - 3,52 3,48 - 3,52 3,47 - 3,54 3,45 - 3,55 3,43 - 3,57 3,41 - 3,60
4 3,97 - 4,03 3,97 - 4,04 3,95 - 4,05 3,93 - 4,07 3,91 - 4,10 3,87 - 4,14
5 4,95 - 5,05 4,94 - 5,06 4,92 - 5,08 4,89 - 5,12 4,84 - 5,12 4,78 - 5,24
6 5,93 - 6,07 5,91 - 6,09 5,88 - 6,13 5,83 - 6,18 5,76 - 6,26 5,68 - 6,37
8 5,93 - 6,07 5,91 - 6,09 5,88 - 6,13 5,83 - 6,18 5,76 - 6,26 5,68 - 6,37
10 9,79 - 10,2 9,74 - 10,3 9,63 - 10,4 9,50 - 10,6 9,29 - 10,9 9,05 - 11,2
15 14,5 - 15,5 14,4 - 15,2 14,1 - 16,0 13,9 - 16,4 13,4 - 17,1 12,9 - 18,1
20 19,1 - 21,1 18,9 - 21,2 18,5 - 21,8 18,0 - 22,6 17,2 - 24,0 16,3 - 26,0
40 36,5 - 44,3 35,2 - 45,5 34,1 - 48,4 32,4 - 52,5 29,8 - 61,2 27,2 - 76,5
80 66,8 - 99,6 64,3 - 106 59,3 - 123 54,1 - 155 47,2 - 270 40,9 - ∞
400 - ∞ 322 - ∞ 225 - ∞ 164 - ∞ 113 - ∞ 82 - ∞

Описание к Фотоснайперу  



к предыдущей статье к следующей статье

Клуб фотоохотников: Новости | Снимки | Полезное | Истории | Ссылки | English version


  к началу статьи  в клуб